ドライバーの個性を最も表現するホイール、ボディカラー、インテリアカラーはアメリカ本国仕様同様にお選び頂けます。















| ボディカラー | Stone | Saddle | Charcoal Black | Brick Red with Cashmere-colored racing stripe |
Charcoal Black with Grabber Blue racing stripe |
Charcoal Black with Cashmere-colored racing stripe |
| Brilliant Silver Metallic | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Sterling Grey Metallic | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kona Blue Metallic | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Grabber Blue | ● | ● | ● | ● | ||
| Torch Red | ● | ● | ● | ● | ||
| Red Candy Metallic w/Tinted Clearcoat |
● | ● | ● | ● | ● | |
| Performance White | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunset Gold Metallic | ● | ● | ||||
| Black | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| ボディカラー | Stone vinyl | Black cloth or vinyl |
| Brilliant Silver Metallic | ● | |
| Sterling Grey Metallic | ● | |
| Kona Blue Metallic | ● | ● |
| Grabber Blue | ● | |
| Torch Red | ● | ● |
| Red Candy Metallic w/Tinted Clearcoat |
● | ● |
| Performance White | ● | ● |
| Sunset Gold Metallic | ● | |
| Black | ● | ● |